Live managed RPC
Unavailablehttps://althea-mainnet-rpc.bonynode.online:443All-network scanner
RPC / API Monitoring
Healthy means a recent chain-verified height was close to the synced managed RPC reference. Reachable means the chain check passed without a comparable height. Verify endpoints independently before production use.
AltheaMainnetalthea_258432-1
BonyNode · live page check
Live managed endpoint check is staleLive managed RPC
No fresh chain-verified response is available. Scheduled scanner rows remain independently labelled by their own timestamps.
RPC-reported versions
App (/abci_info)Unavailable
ABCI app (/abci_info)Unavailable
Comet/TM (/status)Unavailable
Live managed REST
Unavailablehttps://althea-mainnet-api.bonynode.onlineREST-reported versions
App (node_info)Unavailable
Cosmos SDK (node_info)Unavailable
Comet/TM (node_info)Unavailable
Scanner data is scheduled, not a live uptime guarantee
RPC endpoints
Healthy means a recent chain-verified height was close to the synced managed RPC reference. Reachable means the chain check passed without a comparable height. Verify endpoints independently before production use.
Healthy means a recent chain-verified height was close to the synced managed RPC reference. Reachable means the chain check passed without a comparable height. Verify endpoints independently before production use.
Published rows are chain-verified, but some checks did not finish: peer status unavailable. Run a targeted endpoint test before relying on a provider.
RPC
9RPC endpoints
| Stale | 12,522,800 lag N/A | bonynode App (scanner): v1.6.2 ABCI app (scanner): Not reported Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.34.35 | off | Not reported | Not reported | N/A | yes | |
Provider not reported 46.4.17.181:20157 | Stale | 12,522,804 lag N/A | node App (scanner): v1.6.3-pebbledb ABCI app (scanner): Not reported Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.34.35 | on | Not reported | Not reported | N/A | yes |
Provider not reported 65.109.88.159:36657 | Stale | 12,522,804 lag N/A | oneplus App (scanner): v1.6.1 ABCI app (scanner): Not reported Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.34.35 | off | Not reported | Not reported | N/A | yes |
Provider not reported 65.19.136.133:26655 | Stale | 12,522,804 lag N/A | archive App (scanner): v1.6.2 ABCI app (scanner): Not reported Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.34.35 | on | Not reported | Not reported | N/A | no |
Provider not reported 65.21.136.219:17887 | Stale | 12,522,809 lag N/A | STAVR-Service App (scanner): v1.6.3 ABCI app (scanner): Not reported Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.34.35 | on | Not reported | Not reported | N/A | no |
Provider not reported 88.198.46.55:44457 | Stale | 12,522,809 lag N/A | bonynode App (scanner): v1.6.2 ABCI app (scanner): Not reported Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.34.35 | off | Not reported | Not reported | N/A | yes |
Citizen Web3 https://rpc.althea.citizenweb3.com | Stale | 12,522,800 lag N/A | Citizen Web3 App (scanner): v1.6.3 ABCI app (scanner): Not reported Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.34.35 | on | Not reported | Not reported | N/A | yes |
Polkachu https://althea-rpc.polkachu.com | Stale | 12,522,800 lag N/A | hello-althea-relayer App (scanner): v1.6.3-tachyon ABCI app (scanner): Not reported Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.34.35 | on | Not reported | Not reported | N/A | no |
| Stale | 12,522,800 lag N/A | STAVR-Service App (scanner): v1.6.3 ABCI app (scanner): Not reported Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.34.35 | on | Not reported | Not reported | N/A | no |
REST / API
5REST / API endpoints
Public validator or sentry endpoints with reported voting power are marked. Operators should restrict validator infrastructure behind sentries and firewall rules.Raw scanner result