Live managed RPC
Unavailablehttps://atomone-mainnet-rpc.bonynode.online:443All-network scanner
RPC / API Monitoring
Healthy means a recent chain-verified height was close to the synced managed RPC reference. Reachable means the chain check passed without a comparable height. Verify endpoints independently before production use.
AtomOneMainnetatomone-1
BonyNode · live page check
Live managed endpoint check is staleLive managed RPC
No fresh chain-verified response is available. Scheduled scanner rows remain independently labelled by their own timestamps.
RPC-reported versions
App (/abci_info)Unavailable
ABCI app (/abci_info)Unavailable
Comet/TM (/status)Unavailable
Live managed REST
Unavailablehttps://atomone-mainnet-api.bonynode.onlineREST-reported versions
App (node_info)Unavailable
Cosmos SDK (node_info)Unavailable
Comet/TM (node_info)Unavailable
Scanner data is scheduled, not a live uptime guarantee
RPC endpoints
Healthy means a recent chain-verified height was close to the synced managed RPC reference. Reachable means the chain check passed without a comparable height. Verify endpoints independently before production use.
Healthy means a recent chain-verified height was close to the synced managed RPC reference. Reachable means the chain check passed without a comparable height. Verify endpoints independently before production use.
Published rows are chain-verified, but some checks did not finish: peer status unavailable. Run a targeted endpoint test before relying on a provider.
RPC
27RPC endpoints
| Stale | 9,928,933 lag N/A | atomone01 App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | off | Not reported | Not reported | N/A | yes | |
Provider not reported 149.76.70.12:54657 | Stale | 9,928,944 lag N/A | xilodyne App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | off | Not reported | Not reported | N/A | yes |
Provider not reported 158.69.125.73:11257 | Stale | 9,928,945 lag N/A | Nodeist-atomone-main App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | off | Not reported | Not reported | N/A | yes |
Provider not reported 65.21.136.219:23447 | Stale | 9,928,950 lag N/A | STAVR-Service App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | no |
Provider not reported 78.46.79.242:26757 | Stale | 9,928,949 lag N/A | Citizen Web3 App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | yes |
AVIAONE.com 🟢 https://rpc.atomone-1.atomone.aviaone.com | Stale | 9,928,935 lag N/A | AVIAONE_Blockchains_Service App (scanner): v4.0.1 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | no |
AllInBits https://atomone-rpc.allinbits.com | Stale | 9,928,935 lag N/A | node App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | no |
Allnodes ⚡️ Nodes & Staking https://atomone-rpc.publicnode.com | Stale | 9,928,935 lag N/A | Tendermint App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | no |
ChainTools https://rpc.atomone.chaintools.tech | Stale | 9,928,935 lag N/A | ChainToolsNode App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | no |
Citizen Web3 https://rpc.atomone-archive.citizenweb3.com | Stale | 9,928,935 lag N/A | Citizen Web3 App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | no |
Citizen Web3 https://rpc.atomone.citizenweb3.com | Stale | 9,928,935 lag N/A | Citizen Web3 App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | yes |
Cogwheel ⚙️ https://atomone-rpc.cogwheel.zone | Stale | 9,928,935 lag N/A | Cogwheel App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | yes |
| Stale | 9,928,935 lag N/A | tpc App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | no | |
Inter Blockchain Services https://atomone.ibs.team/rpc | Stale | 9,928,935 lag N/A | IBSPUBLIC App (scanner): Not reported ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | no |
| Stale | 9,928,936 lag N/A | Kleomedes App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | off | Not reported | Not reported | N/A | yes | |
| Stale | 9,928,935 lag N/A | KonsorTech-Services App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | no | |
| Stale | 9,928,935 lag N/A | Nodeist-atomone-main App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | off | Not reported | Not reported | N/A | yes | |
| Stale | 9,928,935 lag N/A | NodesHub-atomone-rpc App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | off | Not reported | Not reported | N/A | no | |
| Stale | 9,928,936 lag N/A | NyanCat App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | no | |
| Stale | 9,928,935 lag N/A | Roomit App (scanner): v4.1.0 ABCI app (scanner): 3 Cosmos SDK (scanner): Not reported Comet/TM (scanner): 0.38.22 | on | Not reported | Not reported | N/A | yes |
REST / API
24REST / API endpoints
Public validator or sentry endpoints with reported voting power are marked. Operators should restrict validator infrastructure behind sentries and firewall rules.Raw scanner result